Modèle:Sommaire alphabétique/Documentation : Différence entre versions
m (29 révisions importées) |
|||
(26 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ | + | {{Sous-page de documentation}} |
− | Ce modèle permet de remplacer le sommaire automatiquement | + | == Utilisation == |
+ | Ce modèle permet de remplacer le sommaire automatiquement créé pour un article par un sommaire plus compact, comportant des liens vers des sections alphabétiques allant de « A » à « Z ». Il est en conséquence particulièrement adapté pour les listes alphabétiques. | ||
− | == Utilisation == | + | '''NB''' : si les sections alphabétiques ne sont pas en place, l'utilisation de ce modèle impose de les créer en insérant les titres correspondants dans le corps de l’article, aux endroits adéquats : {{nobr|<code><nowiki>== A ==</nowiki></code>}} {{nobr|<code><nowiki>== B ==</nowiki></code>}} {{nobr|<code><nowiki>== C ==</nowiki></code>}} ... ... {{nobr|<code><nowiki>== K ==</nowiki></code>}} {{nobr|<code><nowiki>== L ==</nowiki></code>}} ... ... {{nobr|<code><nowiki>== Y ==</nowiki></code>}} {{nobr|<code><nowiki>== Z ==</nowiki></code>}}. |
+ | |||
+ | == Syntaxe == | ||
+ | === Utilisation de base === | ||
Ce modèle est utilisé en ajoutant le texte suivant juste avant le premier paragraphe de l'article : | Ce modèle est utilisé en ajoutant le texte suivant juste avant le premier paragraphe de l'article : | ||
− | |||
− | + | <pre>{{Sommaire alphabétique}}</pre> | |
+ | {{Sommaire alphabétique}} | ||
+ | |||
+ | === Ajouter les chiffres === | ||
+ | Si le paramètre « <code>chiffres</code> » est présent, le menu devient alphanumérique : | ||
+ | <pre>{{Sommaire alphabétique|chiffres=1}}</pre> | ||
+ | {{Sommaire alphabétique|chiffres=1}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | On peut utiliser « <code>chiffrescompact</code> » à la place, pour afficher les chiffres sous une forme plus compacte : | ||
+ | <pre>{{Sommaire alphabétique|chiffrescompact=1}}</pre> | ||
+ | {{Sommaire alphabétique|chiffrescompact=1}} | ||
+ | |||
+ | === Remplacement du sommaire standard === | ||
+ | Le modèle remplace complètement le sommaire standard, sauf si le paramètre « <code>doublesommaire</code> » est présent : | ||
+ | |||
+ | <pre>{{Sommaire alphabétique|doublesommaire=1}}</pre> | ||
+ | |||
+ | {{Sommaire alphabétique|doublesommaire=1}} | ||
+ | <center>(en plus du sommaire classique)</center> | ||
+ | |||
+ | === Personnalisation du titre === | ||
+ | On peut aussi personnaliser le label « sommaire » en renseignant le paramètre « <code>titre</code> » : | ||
+ | |||
+ | <pre>{{Sommaire alphabétique|titre=Liste des œuvres}}</pre> | ||
− | {{Sommaire | + | {{Sommaire alphabétique|titre=Liste des œuvres}} |
− | + | === Ajout d'un préfixe === | |
+ | Si l'on souhaite un sommaire de niveau inférieur, on peut mentionner un préfixe en renseignant le paramètre « <code>préfixe</code> » pour lister les sections de xxxA à xxxZ : | ||
+ | <pre>{{Sommaire alphabétique|préfixe=xxx}}</pre>{{Sommaire alphabétique|préfixe=xxx}} | ||
+ | <pre>{{Sommaire alphabétique|titre=Listes des codes AITA des aéroports|préfixe=A}}</pre>{{Sommaire alphabétique|titre=Listes des codes AITA des aéroports|préfixe=A}} | ||
− | + | <includeonly> | |
− | + | [[Catégorie:Modèle de sommaire|Alphabétique]] | |
+ | </includeonly> |
Version actuelle datée du 17 juillet 2016 à 16:21
{{#ifeq: documentation | documentation |
Cette sous-page {{#if:||contient les instructions, les catégories de son modèle d'origine et elle}} n'est pas destinée à être visualisée directement.
{{#if:||[[Catégorie:Documentation de {{#switch:Modèle
| Module = module | Modèle | #default = modèle}}|Sommaire alphabétique/Documentation]]}}}}
Utilisation[modifier]
Ce modèle permet de remplacer le sommaire automatiquement créé pour un article par un sommaire plus compact, comportant des liens vers des sections alphabétiques allant de « A » à « Z ». Il est en conséquence particulièrement adapté pour les listes alphabétiques.
NB : si les sections alphabétiques ne sont pas en place, l'utilisation de ce modèle impose de les créer en insérant les titres correspondants dans le corps de l’article, aux endroits adéquats : == A ==
== B ==
== C ==
... ... == K ==
== L ==
... ... == Y ==
== Z ==
.
Syntaxe[modifier]
Utilisation de base[modifier]
Ce modèle est utilisé en ajoutant le texte suivant juste avant le premier paragraphe de l'article :
{{Sommaire alphabétique}}
Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z {{#if:|1 2 3 4 5 6 7 8 9}}{{#if:|0-9}} |
---|
{{#if:||}}
Ajouter les chiffres[modifier]
Si le paramètre « chiffres
» est présent, le menu devient alphanumérique :
{{Sommaire alphabétique|chiffres=1}}
Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z {{#if:1|1 2 3 4 5 6 7 8 9}}{{#if:|0-9}} |
---|
{{#if:||}}
On peut utiliser « chiffrescompact
» à la place, pour afficher les chiffres sous une forme plus compacte :
{{Sommaire alphabétique|chiffrescompact=1}}
Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z {{#if:|1 2 3 4 5 6 7 8 9}}{{#if:1|0-9}} |
---|
{{#if:||}}
Remplacement du sommaire standard[modifier]
Le modèle remplace complètement le sommaire standard, sauf si le paramètre « doublesommaire
» est présent :
{{Sommaire alphabétique|doublesommaire=1}}
Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z {{#if:|1 2 3 4 5 6 7 8 9}}{{#if:|0-9}} |
---|
{{#if:1||}}
Personnalisation du titre[modifier]
On peut aussi personnaliser le label « sommaire » en renseignant le paramètre « titre
» :
{{Sommaire alphabétique|titre=Liste des œuvres}}
Liste des œuvres : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z {{#if:|1 2 3 4 5 6 7 8 9}}{{#if:|0-9}} |
---|
{{#if:||}}
Ajout d'un préfixe[modifier]
Si l'on souhaite un sommaire de niveau inférieur, on peut mentionner un préfixe en renseignant le paramètre « préfixe
» pour lister les sections de xxxA à xxxZ :
{{Sommaire alphabétique|préfixe=xxx}}
Sommaire : | Haut - xxxA xxxB xxxC xxxD xxxE xxxF xxxG xxxH xxxI xxxJ xxxK xxxL xxxM xxxN xxxO xxxP xxxQ xxxR xxxS xxxT xxxU xxxV xxxW xxxX xxxY xxxZ {{#if:|xxx1 xxx2 xxx3 xxx4 xxx5 xxx6 xxx7 xxx8 xxx9}}{{#if:|xxx0-9}} |
---|
{{#if:||}}
{{Sommaire alphabétique|titre=Listes des codes AITA des aéroports|préfixe=A}}
Listes des codes AITA des aéroports : | Haut - AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ {{#if:|A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9}}{{#if:|A0-9}} |
---|
{{#if:||}}