Vieillesse pleine de vitalité : Différence entre versions
De WikiPNL
(création) |
(aussi) |
||
| (Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | [[Robert Dilts]] et Jaap Hollander ont réalisé, en mai 1988, aux Pays-Bas, une modélisation de personnes âgées (+85ans) et étant plein de vitalité. | + | [[Robert Dilts]] et Jaap Hollander ont réalisé, en mai 1988, aux Pays-Bas, une modélisation<ref>Dilts et Delozier, Encyclopedia of systémic NLP.</ref> de personnes âgées (+85ans) et étant plein de vitalité. |
| − | Un certain nombre de points communs a émergé : | + | Un certain nombre de points communs a émergé<ref>Traduction par l'Institut Ressources</ref> : |
==Six étapes vers une vie longue et pleine de vitalité== | ==Six étapes vers une vie longue et pleine de vitalité== | ||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
# Chantez ! | # Chantez ! | ||
| + | ==Lire aussi== | ||
| + | [https://medium.com/in-fitness-and-in-health/pursuing-strategies-for-healthy-and-mindful-aging-f573f8b4423f Discussion au NLP Leadership Summit sur le vieillissement] | ||
{{Référence}} | {{Référence}} | ||
[[Catégorie:Pages]][[Catégorie:Techniques]] | [[Catégorie:Pages]][[Catégorie:Techniques]] | ||
Version actuelle datée du 8 décembre 2025 à 08:22
Robert Dilts et Jaap Hollander ont réalisé, en mai 1988, aux Pays-Bas, une modélisation[1] de personnes âgées (+85ans) et étant plein de vitalité.
Un certain nombre de points communs a émergé[2] :
Six étapes vers une vie longue et pleine de vitalité[modifier]
- Regardez le côté lumineux et ayez un bon sens de l'humour.
- Continuez à bouger, mais ne laissez jamais une part de vous en arrière.
- Accrochez-vous à ce que vous êtes et à ce que vous voulez.
- Donnez de l'importance aux relations et apprenez auprès de personnes différentes.
- Allez vers un futur positif.
- Chantez !
Lire aussi[modifier]
Discussion au NLP Leadership Summit sur le vieillissement