Stratégie de choix : Différence entre versions
(→Par exemple : tableau) |
(→Par exemple : couleur propo) |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
|- | |- | ||
− | ! Alpes | + | ! style="background:yellow;"|Alpes |
|- | |- | ||
− | ! Côte d'Azur | + | ! style="background:yellow;"|Côte d'Azur |
|- | |- | ||
− | ! Paris | + | ! style="background:yellow;"|Paris |
|} | |} | ||
Elle définit ses critères : Proximité, intérêt culturel, plaisir pour les enfants Plaisir pour les adultes. | Elle définit ses critères : Proximité, intérêt culturel, plaisir pour les enfants Plaisir pour les adultes. | ||
Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
! /3 | ! /3 | ||
|- | |- | ||
− | ! Alpes | + | ! style="background:yellow;"|Alpes |
! 0 | ! 0 | ||
! 0 | ! 0 | ||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
! 3 | ! 3 | ||
|- | |- | ||
− | ! Côte d'Azur | + | ! style="background:yellow;"|Côte d'Azur |
! 0 | ! 0 | ||
! 0 | ! 0 | ||
Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
! 2 | ! 2 | ||
|- | |- | ||
− | ! Paris | + | ! style="background:yellow;"|Paris |
! 1 | ! 1 | ||
! 1 | ! 1 | ||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! |
! Proximité | ! Proximité | ||
! Intérêt culturel | ! Intérêt culturel | ||
Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
! Résultats | ! Résultats | ||
|- | |- | ||
− | ! Alpes | + | ! style="background:yellow;"|Alpes |
! 0 | ! 0 | ||
! 0 | ! 0 | ||
Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||
! 5 | ! 5 | ||
|- | |- | ||
− | ! Côte d'Azur | + | ! style="background:yellow;"|Côte d'Azur |
! 0 | ! 0 | ||
! 0 | ! 0 | ||
Ligne 105 : | Ligne 105 : | ||
! 7 | ! 7 | ||
|- | |- | ||
− | ! Paris | + | ! style="background:yellow;"|Paris |
! 1 | ! 1 | ||
! 1 | ! 1 |
Version du 10 décembre 2020 à 16:28
La stratégie de choix est une stratégie cognitive que nous utilisons pour évaluer différentes possibilités qui se présentent à nous. Elle est particulièrement utile devant un choix compliqué.
Protocole
- Faire l'inventaire des différentes possibilités.
- Faire la liste des critères du sujet pour ce contexte. Il peut être intéressant de challenger les idées du sujet qui pourrait oublier un critère.
- Faire une pondération de chaque critères. Cela se fait sur base de l'hiérarchie des critères du sujet.
- Donner une note sur la pondération de chaque critère pour chaque possibilité.
- Faire le calcul de chaque possiblité.
Ensuite, nous pouvons passer à la stratégie de décision, c'est-à-dire augmenter la motivation pour l'option qui a le plus de points.
Par exemple
Une personne doit choisir son lieu de vacances. Elle identifie 3 destinations intéressantes : les Alpes, la Côte d'Azur, Paris.
Alpes |
---|
Côte d'Azur |
Paris |
Elle définit ses critères : Proximité, intérêt culturel, plaisir pour les enfants Plaisir pour les adultes.
Proximité | Intérêt culturel | Plaisir enfants | Plaisir adultes |
---|
Mais ces critères n'ont pas un importance égale. Pondération : Proximité = 1 point, intérêt culturel = 2 points, plaisir pour les enfants= 5 points, Plaisir pour les adultes = 3 points. Ici, pour le sujet, son plaisir pendant les vacances est plus important que l'aspect culturel, mais bien moins que le plaisir de ses enfants.
Proximité | Intérêt culturel | Plaisir enfants | Plaisir adultes |
---|---|---|---|
/1 | /1 | /5 | /3 |
Il est maintenant question d'évaluer chaque proposition suivant la pondération de chaque critères.
Proximité | Intérêt culturel | Plaisir enfants | Plaisir adultes | |
---|---|---|---|---|
/1 | /1 | /5 | /3 | |
Alpes | 0 | 0 | 2 | 3 |
Côte d'Azur | 0 | 0 | 5 | 2 |
Paris | 1 | 1 | 2 | 1 |
Résultats : Faire le total des points pondérés de chaque ligne.
Proximité | Intérêt culturel | Plaisir enfants | Plaisir adultes | ||
---|---|---|---|---|---|
/1 | /1 | /5 | /3 | Résultats | |
Alpes | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Côte d'Azur | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
Paris | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
L'option Côte d'Azur remporte le vote. C'est donc l'option la plus satisfaisante et donc à choisir.