Matrice de l'identité : Différence entre versions

De WikiPNL
(ligne 1)
(texte tableau)
Ligne 7 : Ligne 7 :
 
|Ce que je pourrais devenir
 
|Ce que je pourrais devenir
 
|Ce que je suis
 
|Ce que je suis
|- style="height:60px; background-color:#00FFFF;"  
+
|- style="height:60px; background-color:#BDFFB2;"  
| style="text-align:left;" | Ce que je veux être  
+
| style="text-align:left; background-color:#E5E5E5;" | Ce que je veux être  
| style="text-align:right;" | texte2
+
| style="text-align:right;" | '''Limites''' (frustré, coincé)
| style="text-align:center;" | texte3
+
| style="text-align:center;" | '''Potentiel''' (espoir, excitation)
| style="text-align:center;" | texte4
+
| style="text-align:center;" |'''Nature profonde''' (paix, satisfaction)
  
|- style="height:60px; background-color:#FFEFE5;"  
+
|- style="height:60px; background-color:#FFB2B2;"  
| style="text-align:left;" | Ce que je ne veux pas être  
+
| style="text-align:left; background-color:#E5E5E5;" | Ce que je ne veux pas être  
| style="text-align:right;" | texte2
+
| style="text-align:right;" | '''Frontières''' (détermination)
| style="text-align:center;" | texte3
+
| style="text-align:center;" | '''Faiblesses''' (anxiété, peur)
| style="text-align:center;" | texte4
+
| style="text-align:center;" | '''Ombre''' (honte, culpabilité)
 
|}
 
|}

Version du 13 décembre 2017 à 17:17

Modèle créé par Robert Dilts.

Matrice de l'identité Ce que je ne suis pas Ce que je pourrais devenir Ce que je suis
Ce que je veux être Limites (frustré, coincé) Potentiel (espoir, excitation) Nature profonde (paix, satisfaction)
Ce que je ne veux pas être Frontières (détermination) Faiblesses (anxiété, peur) Ombre (honte, culpabilité)