Méta-modèle : Différence entre versions
(exit MM informatique) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{modèle:Infobox Technique | modélisateur = Grinder et Bandler | Niveau logique= | Niveau de formation= Bases | éléments constituants= |cadre d'utilisation= Questionnement|}} | {{modèle:Infobox Technique | modélisateur = Grinder et Bandler | Niveau logique= | Niveau de formation= Bases | éléments constituants= |cadre d'utilisation= Questionnement|}} | ||
− | Le '''métamodèle''' est le tout premier modèle que les fondateurs de la « [[Programmation Neuro-Linguistique|PNL]] » ont [[modélisation | + | Le '''métamodèle''' est le tout premier modèle que les fondateurs de la « [[Programmation Neuro-Linguistique|PNL]] » ont [[modélisation en PNL|modélisé]]<ref name="Esser2003,p.12">{{ouvrage|id=Esser, 2003|auteur=Monique Esser, 2003|p=12}}.</ref>. C'est un modèle verbal, basé sur les travaux en linguistique de Noam Chomsky et ceux d'Alfred Korzybsky<ref name="Cudicio, 1986,p.51">{{ouvrage|id=Cudicio, 1986|auteur=Catherine Cudicio, 1986|p=51}}.</ref>. |
− | Il sert d’une part à mettre en évidence les mécanismes utilisés par le sujet pour transformer son expérience sensorielle en | + | Il sert d’une part à mettre en évidence les mécanismes utilisés par le sujet pour transformer son expérience sensorielle en langage, et d’autre part à enrichir la conception du monde du sujet par le questionnement des figures linguistiques spécifiques et de retrouver ainsi les représentations mentales sensorielles initiales qui ont suscité l'expression verbale<ref name="TurnerHevin, 2006,p.99">{{harvsp|id=TurnerHevin, 2006|texte=Jane Turner et Bernard Hévin, 2006|p=99}}.</ref>. |
Le méta-modèle en PNL est constitué de 12 types de violations sémantiques, c'est-à-dire des expressions peu claires. Celles-ci peuvent être regroupées en 3 groupes : les omissions, les généralisations et les distorsions<ref name="Cudicio, 1986,p.51" />. À chacun de ces types de phrases, correspond une question-clé qui invite le patient à éclaircir l'expression de sa pensée. | Le méta-modèle en PNL est constitué de 12 types de violations sémantiques, c'est-à-dire des expressions peu claires. Celles-ci peuvent être regroupées en 3 groupes : les omissions, les généralisations et les distorsions<ref name="Cudicio, 1986,p.51" />. À chacun de ces types de phrases, correspond une question-clé qui invite le patient à éclaircir l'expression de sa pensée. | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
==Notes et références== | ==Notes et références== | ||
<references /> | <references /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Bibliographie === | === Bibliographie === |
Version du 2 août 2016 à 16:34
Méta-modèle |
---|
NiveauModélisé par : Grinder et Bandler
Niveau auquel elle intervient :
Niveau de formation : Bases
éléments constituantsCadre d'utilisation Questionnement
|
Le métamodèle est le tout premier modèle que les fondateurs de la « PNL » ont modélisé[1]. C'est un modèle verbal, basé sur les travaux en linguistique de Noam Chomsky et ceux d'Alfred Korzybsky[2].
Il sert d’une part à mettre en évidence les mécanismes utilisés par le sujet pour transformer son expérience sensorielle en langage, et d’autre part à enrichir la conception du monde du sujet par le questionnement des figures linguistiques spécifiques et de retrouver ainsi les représentations mentales sensorielles initiales qui ont suscité l'expression verbale[3].
Le méta-modèle en PNL est constitué de 12 types de violations sémantiques, c'est-à-dire des expressions peu claires. Celles-ci peuvent être regroupées en 3 groupes : les omissions, les généralisations et les distorsions[2]. À chacun de ces types de phrases, correspond une question-clé qui invite le patient à éclaircir l'expression de sa pensée.
Notes et références
- ↑ Monique Esser, 2003, {{{titre}}}, {{{éditeur}}}, {{{lieu}}}, {{{année}}}, (ISBN {{{isbn}}})..
- ↑ Aller à : 2,0 et 2,1 Catherine Cudicio, 1986, {{{titre}}}, {{{éditeur}}}, {{{lieu}}}, {{{année}}}, (ISBN {{{isbn}}})..
- ↑ {{#ifeq:TurnerHevin, 2006|aucune |{{#if:Jane Turner et Bernard Hévin, 2006 |Jane Turner et Bernard Hévin, 2006 |{{#if: | et al. |{{#if: |, et |{{#if: | et | }} }} }} }} |[[#{{#if:TurnerHevin, 2006 |TurnerHevin, 2006 | }}|{{#if:Jane Turner et Bernard Hévin, 2006 |Jane Turner et Bernard Hévin, 2006 |{{#if: | Modèle:Et al. |{{#if: |, et |{{#if: | et | }} }} }} }}]] }}{{#if: |, }}{{#if:99 |, {{#if: | p. {{{1}}} | p. }}99 }}.
Bibliographie
- Modèles & Métamodèles, Guy Caplat, 2008
- REDIRECTION Modèle:Isbn
- Catherine Cudicio, Comprendre la PNL, Les éditions d'organisation, Paris, 1986, (ISBN 2-70810754-2).
- Monique Esser, La PNL en perspective, Labor, Bruxelles, 2003, (ISBN 978-2-8040-1792-7).
- {{{auteur}}}, Le nouveau Dico-PNL, InterÉditions, Paris, 2006, (ISBN 978-2-10-050385-8).